GAMME PLAISANCE
15 VPRO
C A R A C T É R I S T I Q U E S
T E C H N I Q U E S
Longueur de coque L H : | 4.50 m |
Longueur habitable : | 3.10 m |
Bau de coque L H : | 2.45 m |
Largeur habitable : | 1.43 m |
Nombre de compartiments : | 5 |
Valves de gonflage : | 5 |
Diamètre du flotteur : | 0.51 m |
Masse lège : | 445 Kg |
Charge maximale : | 635 kg |
Masse pleine charge : | 1 080 kg |
Nombre de personnes en C : | 7 |
Flotteur Néoprène Hypalon : | 1 670 dTex |
MOTORISATION
Type de propulsion : | Essence |
Type de moteur : | Hors bord |
Arbre moteur : | Long |
Puissance maximale : | 70 CV |
Puissance conseillée : | 40/50 CV |
Poids moteur maxi : | 155 Kg |
REMORQUE
Charge utile conseillée : | 500 Kg |