GAMME PROFESSIONNELLE
620 ALU
C A R A C T É R I S T I Q U E S
T E C H N I Q U E S
Longueur de coque L H : | 6.39 m |
Longueur habitable : | 5.09 m |
Bau de coque L H : | 2.49 m |
Largeur habitable : | 1.43 m |
Nombre de compartiments : | 5 |
Valves de gonflage : | 5 |
Diamètre du flotteur : | 0.59 m |
Masse lège : | 1 337 Kg |
Charge maximale : | 846 kg |
Masse pleine charge : | 2 183 kg |
Nombre de personnes en C : | 8 |
Flotteur Néoprène Hypalon : | 1 670 dTex |
MOTORISATION
Type de propulsion : | Essence |
Type de moteur : | Hors bord |
Arbre moteur : | Long |
Puissance maximale : | 150 CV |
Puissance conseillée : | 150 CV |
Poids moteur maxi : | 210 Kg |
REMORQUE
Charge utile conseillée : | 2 100 Kg |