GAMME PROFESSIONNELLE
820 XV ALU
C A R A C T É R I S T I Q U E S
T E C H N I Q U E S
Longueur de coque L H : | 8.30 m |
Longueur habitable : | 5.85 m |
Bau de coque L H : | 3.11 m |
Largeur habitable : | 1.43 m |
Nombre de compartiments : | 5 |
Valves de gonflage : | 5 |
Diamètre du flotteur : | 0.59 m |
Masse lège : | 2 025 Kg |
Charge maximale : | 1 557 kg |
Masse pleine charge : | 3 582 kg |
Nombre de personnes en C : | 14 |
Flotteur Néoprène Hypalon : | 1 670 dTex |
MOTORISATION
Type de propulsion : | Essence |
Type de moteur : | Hors bord |
Arbre moteur : | Long |
Puissance maximale : | 300 CV |
Puissance conseillée : | 300 CV |
Poids moteur maxi : | 274 Kg |
REMORQUE
Charge utile conseillée : | 2 810 Kg |